好职校,职校招生和学历提升信息网。

分站导航

热点关注

70择校网在线报名

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

70择校网

>

职校资讯

>

招生要求

往年高考多少分可以上首都医科大学?(2023年参考)

来源:首都医科大学   时间:2024-05-05 05:49:40

在填报高考志愿的时候,往年分数是非常有参考价值的, 对于想要报考首都医科大学的同学,可以把往年的分数线作为参考, 本篇邦博尔小编为大家整理了首都医科大学分数线查询网址以及往年首都医科大学各省最低分数线, 看完这些信息,你就能知道“往年高考多少分可以上首都医科大学”了,仅供2023年参考,希望能辅助大家报考。

2022年首都医科大学录取分数线

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 首都医科大学 天津 综合 本科A 679 1417
2022 首都医科大学 四川 理科 本一 646 3598
2022 首都医科大学 天津 综合 本科A 642 6198
2022 首都医科大学 天津 综合 本科A 640 6555
2022 首都医科大学 安徽 理科 本一 634 2980
2022 首都医科大学 河南 理科 本一 625 5771
2022 首都医科大学 湖南 物理 本科 620 3647
2022 首都医科大学 天津 综合 本科A 618 10469
2022 首都医科大学 福建 物理 本科 617 4859
2022 首都医科大学 天津 综合 本科A 616 10834
2022 首都医科大学 北京 综合 本科 615 6652
2022 首都医科大学 江苏 物理 本科 614 7583
2022 首都医科大学 广西 理科 本一 613 2642
2022 首都医科大学 湖北 物理 本科 612 5222
2022 首都医科大学 浙江 综合 1段 611 36587
2022 首都医科大学 辽宁 物理 本科 605 8257
2022 首都医科大学 湖南 物理 本科 595 9829
2022 首都医科大学 北京 综合 本科 593 9695
2022 首都医科大学 湖北 物理 本科 586 12544
2022 首都医科大学 河北 物理 本科 582 18065
2022 首都医科大学 山东 综合 1段 579 29157
2022 首都医科大学 山西 理科 本一A 578 5761
2022 首都医科大学 湖北 物理 本科 578 15658
2022 首都医科大学 陕西 理科 本一 578 7759
2022 首都医科大学 江苏 物理 本科 576 30557
2022 首都医科大学 江西 理科 本一 575 11541
2022 首都医科大学 贵州 理科 本一 571 5788
2022 首都医科大学 吉林 理科 本一A 568 4735
2022 首都医科大学 甘肃 理科 本一 568 2459
2022 首都医科大学 北京 综合 本科 567 13770
2022 首都医科大学 湖北 物理 本科 563 22633
2022 首都医科大学 北京 综合 本科 562 14584
2022 首都医科大学 北京 综合 本科 560 14943
2022 首都医科大学 湖北 物理 本科 560 24176
2022 首都医科大学 北京 综合 本科 559 15106
2022 首都医科大学 北京 综合 本科 559 15106
2022 首都医科大学 湖南 物理 本科 555 28552
2022 首都医科大学 北京 综合 本科 549 16780
2022 首都医科大学 北京 综合 本科 544 17717
2022 首都医科大学 湖南 物理 本科 541 37551
2022 首都医科大学 黑龙江 理科 本一A 518 11960
2022 首都医科大学 青海 理科 本一 477 2391
2022 首都医科大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 434 -

2021年首都医科大学录取分数线

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
安徽 2021 理科 本科一批 临床医学(阶平班)(5年)(6000元/年;只招英语语种考生) 655 1769
安徽 2021 理科 本科一批 临床医学(5+3一体化)(6000元/年;本硕连读专业;只招英语语种考生) 653 1973
安徽 2021 理科 本科一批 临床医学(5年)(6000元/年) 646 2804
安徽 2021 理科 本科一批 儿科学(5年)(6000元/年) 641 3507
安徽 2021 理科 本科一批 眼视光医学(5年)(6000元/年) 640 3643
江苏 2021 物理 本科批 临床医学(阶平班) 612 4578
江苏 2021 物理 本科批 口腔医学(5+3一体化) 612 4578
江苏 2021 物理 本科批 眼视光医学 610 5039
江苏 2021 物理 本科批 临床医学(5+3一体化) 610 5039
江苏 2021 物理 本科批 临床医学 609 5309
江苏 2021 物理 本科批 基础医学 606 6193
江苏 2021 物理 本科批 儿科学 606 6193
江苏 2021 物理 本科批 康复治疗学(作业治疗) 571 22337
江苏 2021 物理 本科批 康复治疗学(物理治疗) 570 22959
北京 2021 综合 本科批 护理学 534 18580
北京 2021 综合 本科批 助产学 535 18426
北京 2021 综合 本科批 信息管理与信息系统(卫生信息管理)(顺义校区) 539 17770
北京 2021 综合 本科批 公共事业管理(卫生管理) 551 15758
北京 2021 综合 本科批 康复治疗学(作业治疗) 550 15922
北京 2021 综合 本科批 卫生检验与检疫(顺义校区) 553 15441
北京 2021 综合 本科批 康复治疗学(物理治疗) 551 15758
北京 2021 综合 本科批 医学检验技术(顺义校区) 557 14724
北京 2021 综合 本科批 法学(卫生法学) 553 15441
北京 2021 综合 本科批 听力与言语康复学 557 14724
北京 2021 综合 本科批 医学影像技术(顺义校区) 558 14562
北京 2021 综合 本科批 中药学 562 13910
北京 2021 综合 本科批 医学实验技术 562 13910
北京 2021 综合 本科批 生物医学工程 566 13255
北京 2021 综合 本科批 药学 566 13255
北京 2021 综合 本科批 中医学(五年制) 574 11970
北京 2021 综合 本科批 预防医学 567 13092
北京 2021 综合 本科批 基础医学(五年制) 597 8453
北京 2021 综合 本科批 临床药学(五年制) 574 11970
北京 2021 综合 本科批 眼视光医学(五年制) 608 6880
北京 2021 综合 本科批 精神医学(五年制) 603 7612
北京 2021 综合 本科批 儿科学(五年制) 613 6212
北京 2021 综合 本科批 儿科学(5+3一体化)(五年制)(6000元,只招英语考生,本硕连读专业) 625 4759
北京 2021 综合 本科批 临床医学(五年制) 615 5971
北京 2021 综合 本科批 临床医学(5+3一体化)(五年制)(6000元,只招英语考生,本硕连读专业) 631 4074
北京 2021 综合 本科批 临床医学(阶平班)(五年制)(6000元,只招英语考生) 647 2484
北京 2021 综合 本科批 口腔医学(5+3一体化)(五年制)(6000元,只招英语考生,本硕连读专业,不招左利的考生) 644 2761
北京 2021 综合 本科批 口腔医学(阶平班)(五年制)(6000元,只招英语考生,不招左利的考生) 649 2309
甘肃 2021 理科 本科一批I段 口腔医学(阶平班)(只招英语语种的考生;不招左利的考生) 615 790
甘肃 2021 理科 本科一批I段 临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;只招英语语种的考生) 611 921
甘肃 2021 理科 本科一批I段 儿科学(5+3一体化)(本硕连读专业;只招英语语种的考生) 601 1368
甘肃 2021 理科 本科一批I段 临床医学 580 2583
甘肃 2021 理科 本科一批I段 预防医学 579 2666
甘肃 2021 理科 本科一批I段 中药学 577 2809
甘肃 2021 理科 本科一批I段 儿科学 576 2887
甘肃 2021 理科 本科一批I段 精神医学 572 3213
甘肃 2021 理科 本科一批I段 眼视光医学 569 3487
河北 2021 物理 本科批 医学影像技术 603 12248
河北 2021 物理 本科批 卫生检验与检疫 604 11858
河北 2021 物理 本科批 医学检验技术 604 11858
河北 2021 物理 本科批 公共事业管理(卫生管理) 615 8162
河北 2021 物理 本科批 生物医学工程 621 6561
河北 2021 物理 本科批 药学 623 6003
河北 2021 物理 本科批 精神医学 627 5092
河北 2021 物理 本科批 预防医学 629 4660
河北 2021 物理 本科批 中药学 633 3898
河北 2021 物理 本科批 基础医学 635 3527
河北 2021 物理 本科批 儿科学 637 3196
河北 2021 物理 本科批 眼视光医学 637 3196
河北 2021 物理 本科批 儿科学(5+3一体化) 637 3196
河北 2021 物理 本科批 临床医学 646 1952
河北 2021 物理 本科批 口腔医学(阶平班) 655 1114
河北 2021 物理 本科批 口腔医学(5+3一体化) 655 1114
河北 2021 物理 本科批 临床医学(5+3一体化) 655 1114
河北 2021 物理 本科批 临床医学(阶平班) 659 848
河南 2021 理科 本科一批 临床医学(阶平班)(学制五年)(只招英语语种考生。)(校本部) 666 1839
河南 2021 理科 本科一批 口腔医学(5+3一体化)(学制五年)(本硕连读专业;只招英语语种考生;不招左利的考生。)(校本部) 665 1945
河南 2021 理科 本科一批 临床医学(5+3一体化)(学制五年)(本硕连读专业;只招英语语种考生。)(校本部) 642 6374
河南 2021 理科 本科一批 精神医学(学制五年)(校本部) 640 6896
河南 2021 理科 本科一批 眼视光医学(学制五年)(校本部) 638 7501
河南 2021 理科 本科一批 临床医学(学制五年)(校本部) 629 10535
河南 2021 理科 本科一批 儿科学(5+3一体化)(学制五年)(本硕连读专业;只招英语语种考生。)(校本部) 628 10919
河南 2021 理科 本科一批 预防医学(学制五年)(校本部) 627 11294
河南 2021 理科 本科一批 药学(校本部) 625 12135
河南 2021 理科 本科一批 中医学(学制五年)(校本部) 618 15229
河南 2021 理科 本科一批 基础医学(学制五年)(校本部) 615 16706
黑龙江 2021 理科 本科一批A段 临床医学(5+3一体化) 635 831
黑龙江 2021 理科 本科一批A段 口腔医学(5+3一体化) 630 1005
黑龙江 2021 理科 本科一批A段 儿科学(5+3一体化) 621 1342
黑龙江 2021 理科 本科一批A段 临床医学 598 2703
黑龙江 2021 理科 本科一批A段 精神医学 590 3358
黑龙江 2021 理科 本科一批A段 生物医学工程 578 4451
黑龙江 2021 理科 本科一批A段 预防医学 550 7866
黑龙江 2021 理科 本科一批A段 药学 546 8442
黑龙江 2021 理科 本科一批A段 康复治疗学(物理治疗) 541 9166
黑龙江 2021 理科 本科一批A段 公共事业管理(卫生管理) 539 9479
湖南 2021 物理 本科批 临床医学(阶平班) 639 2512
湖南 2021 物理 本科批 口腔医学(阶平班) 636 2908
湖南 2021 物理 本科批 口腔医学(5+3一体化) 632 3552
湖南 2021 物理 本科批 儿科学(5+3一体化) 632 3552
湖南 2021 物理 本科批 临床医学(5+3一体化) 627 4461
湖南 2021 物理 本科批 临床医学 626 4657
湖南 2021 物理 本科批 眼视光医学 625 4860
湖南 2021 物理 本科批 儿科学 623 5275
湖南 2021 物理 本科批 临床药学 617 6711
湖南 2021 物理 本科批 中医学 613 7814
湖南 2021 物理 本科批 基础医学 609 9029
湖南 2021 物理 本科批 中药学(国家专项) 570 26448
湖南 2021 物理 本科批 护理学(国家专项) 557 34604
吉林 2021 理科 本科一批A段 临床药学(学制5年) 595 2580
吉林 2021 理科 本科一批A段 中医学(学制5年) 596 2505
吉林 2021 理科 本科一批A段 生物医学工程 602 2131
吉林 2021 理科 本科一批A段 精神医学(学制5年) 606 1912
吉林 2021 理科 本科一批A段 临床医学(学制5年)(5+3-体化)(本硕连读专业;只招英语语种的考生) 612 1597
吉林 2021 理科 本科一批A段 临床医学(学制5年) 627 967
吉林 2021 理科 本科一批A段 口腔医学(学制5年)(阶平班)(只招英语语种的考生;不招左利手的考生) 633 762
吉林 2021 理科 本科一批A段 口腔医学(学制5年)(5+3一体化)(本硕连读专业;只招英语语种的考生;不招左利手的考生) 634 732
江西 2021 理科 本科一批 口腔医学(阶平班)(五年)(只招英语语种的考生;不招左利的考生) 637 2118
江西 2021 理科 本科一批 临床医学("5+3"一体化)(五年)(本硕连读专业;只招英语语种的考生) 636 2241
江西 2021 理科 本科一批 口腔医学("5+3"一体化)(五年)(本硕连读专业;只招英语语种的考生;不招左利的考生) 636 2241
江西 2021 理科 本科一批 儿科学("5+3"一体化)(五年)(本硕连读专业;只招英语语种的考生) 635 2348
江西 2021 理科 本科一批 临床医学(五年) 632 2711
江西 2021 理科 本科一批 精神医学(五年) 631 2821
江西 2021 理科 本科一批 药学 629 3103
江西 2021 理科 本科一批 医学实验技术 629 3103
江西 2021 理科 本科一批 预防医学(五年) 628 3233
江西 2021 理科 本科一批 中医学(五年) 619 4584
江西 2021 理科 本科一批 中药学 615 5301
辽宁 2021 物理 本科批 康复治疗学(物理治疗) 583 14900
辽宁 2021 物理 本科批 生物医学工程 625 5531
辽宁 2021 物理 本科批 康复治疗学(作业治疗) 629 4885
辽宁 2021 物理 本科批 预防医学 627 5210
辽宁 2021 物理 本科批 中医学 631 4573
辽宁 2021 物理 本科批 药学 631 4573
辽宁 2021 物理 本科批 儿科学(5+3一体化) 656 1646
辽宁 2021 物理 本科批 临床医学 654 1816
辽宁 2021 物理 本科批 儿科学 646 2626
辽宁 2021 物理 本科批 口腔医学(5+3一体化) 669 803
辽宁 2021 物理 本科批 临床医学(5+3一体化) 665 998
辽宁 2021 物理 本科批 临床医学(阶平班) 675 535
辽宁 2021 物理 本科批 口腔医学(阶平班) 671 697
青海 2021 理科 本科一段 临床医学(5+3一体化) 585 208
青海 2021 理科 本科一段 康复治疗学(作业治疗) 538 856
青海 2021 理科 本科一段 眼视光医学 538 856
青海 2021 理科 本科一段 临床医学 538 856
青海 2021 理科 本科一段 儿科学 533 964
青海 2021 理科 本科一段 生物医学工程 525 1138
青海 2021 理科 本科一段 康复治疗学(物理治疗) 523 1187
山东 2021 综合 普通类一段 听力与言语康复学 578 30939
山东 2021 综合 普通类一段 助产学 584 26425
山东 2021 综合 普通类一段 护理学 592 21449
山东 2021 综合 普通类一段 康复治疗学(作业治疗) 603 15143
山东 2021 综合 普通类一段 康复治疗学(物理治疗) 608 12542
山东 2021 综合 普通类一段 预防医学 610 11799
山东 2021 综合 普通类一段 基础医学 612 11059
山东 2021 综合 普通类一段 生物医学工程 614 10276
山东 2021 综合 普通类一段 临床药学 614 10056
山东 2021 综合 普通类一段 精神医学 621 7686
山东 2021 综合 普通类一段 儿科学(5+3一体化) 639 3215
山东 2021 综合 普通类一段 临床医学 644 2377
山东 2021 综合 普通类一段 口腔医学(5+3一体化) 648 1898
山东 2021 综合 普通类一段 临床医学(阶平班) 649 1736
山东 2021 综合 普通类一段 口腔医学(阶平班) 650 1672
山东 2021 综合 普通类一段 临床医学(5+3一体化) 651 1542
山西 2021 理科 本科一批A段 临床医学(5+3一体化)(五年)(本硕连读专业)(外语语种英语) 626 1719
山西 2021 理科 本科一批A段 口腔医学(阶平班)(五年)(不招左利的考生)(外语语种英语) 623 1942
山西 2021 理科 本科一批A段 儿科学(五年) 613 2849
山西 2021 理科 本科一批A段 口腔医学(5+3一体化)(五年)(本硕连读专业不招左利的考生)(外语语种英语) 612 2963
山西 2021 理科 本科一批A段 儿科学(5+3一体化)(五年)(本硕连读专业)(外语语种英语) 600 4522
山西 2021 理科 本科一批A段 基础医学(五年) 599 4666
山西 2021 理科 本科一批A段 临床医学(五年) 599 4666
山西 2021 理科 本科一批A段 中医学(五年) 596 5081
山西 2021 理科 本科一批A段 康复治疗学(物理治疗) 595 5239
陕西 2021 理科 本科一批 临床药学(五年) 616 3295
陕西 2021 理科 本科一批 预防医学(五年) 618 3112
陕西 2021 理科 本科一批 公共事业管理(卫生管理) 618 3112
陕西 2021 理科 本科一批 儿科学(五年) 621 2857
陕西 2021 理科 本科一批 儿科学(五年)(5+3一体化)(本硕分流培养,招英语语种考生) 624 2603
陕西 2021 理科 本科一批 临床医学(五年) 625 2515
陕西 2021 理科 本科一批 临床医学(五年)(5+3一体化)(本硕分流培养,招英语语种考生) 640 1537
陕西 2021 理科 本科一批 口腔医学(五年)(5+3一体化)(本硕分流培养;不招左利的考生,招英语语种考生) 642 1428
四川 2021 理科 本科一批 儿科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) 642 5036
四川 2021 理科 本科一批 中医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) 642 5036
四川 2021 理科 本科一批 临床医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) 644 4628
四川 2021 理科 本科一批 眼视光医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) 647 4046
四川 2021 理科 本科一批 临床医学(5+3—体化)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) 654 2878
四川 2021 理科 本科一批 口腔医学(5+3一体化)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) 655 2730
四川 2021 理科 本科一批 临床医学(阶平班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) 662 1869
天津 2021 综合 本科批A段 临床医学(阶平班)(只招英语语种的考生)(校本部) 696 1299
天津 2021 综合 本科批A段 口腔医学(阶平班)(只招英语语种的考生;不招左利的考生)(校本部) 693 1299
天津 2021 综合 本科批A段 临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;只招英语语种的考生)(校本部) 681 1299
天津 2021 综合 本科批A段 口腔医学(5+3一体化)(本硕连读专业;只招英语语种的考生;不招左利的考生)(校本部) 672 2016
天津 2021 综合 本科批A段 儿科学(5+3一体化)(本硕连读专业;只招英语语种的考生)(校本部) 668 2401
天津 2021 综合 本科批A段 眼视光医学(校本部) 654 3893
天津 2021 综合 本科批A段 精神医学(校本部) 654 3893
天津 2021 综合 本科批A段 临床医学(校本部) 654 3893
天津 2021 综合 本科批A段 基础医学(校本部) 654 3893
天津 2021 综合 本科批A段 临床药学(校本部) 650 4391
天津 2021 综合 本科批A段 康复治疗学(物理治疗)(校本部) 649 4516
天津 2021 综合 本科批A段 医学影像技术(顺义校区) 637 6259
天津 2021 综合 本科批A段 卫生检验与检疫(顺义校区) 632 6995
天津 2021 综合 本科批A段 护理学(校本部) 614 10145
天津 2021 综合 本科批A段 助产学(校本部) 611 10670
天津 2021 综合 本科批A段 信息管理与信息系统(卫生信息管理)(顺义校区) 611 10670
浙江 2021 综合 平行录取一段 助产学 607 35553
浙江 2021 综合 平行录取一段 护理学 608 34698
浙江 2021 综合 平行录取一段 医学实验技术 616 27237
浙江 2021 综合 平行录取一段 康复治疗学(作业治疗) 622 23142
浙江 2021 综合 平行录取一段 康复治疗学(物理治疗) 623 22367
浙江 2021 综合 平行录取一段 法学(卫生法学) 633 15554
浙江 2021 综合 平行录取一段 药学 635 14208
浙江 2021 综合 平行录取一段 基础医学 635 14442
浙江 2021 综合 平行录取一段 临床药学 643 10159
浙江 2021 综合 平行录取一段 中医学 644 9744
浙江 2021 综合 平行录取一段 精神医学 648 7964
浙江 2021 综合 平行录取一段 临床医学 654 5667
浙江 2021 综合 平行录取一段 口腔医学(5+3一体化) 658 4444
浙江 2021 综合 平行录取一段 临床医学(5+3一体化) 658 4410
浙江 2021 综合 平行录取一段 临床医学(阶平班) 663 3244

首都医科大学王牌专业有哪些?

首都医科大学王牌专业有:临床医学、口腔医学、预防医学、临床药学、护理学、生物医学工程、药学、医学检验技术、公共事业管理、儿科学等。

首都医科大学简介

首都医科大学(Capital Medical University),简称首医大,由北京市人民政府、国家卫生健康委员会、教育部共建院校,是北京市重点高等院校、入选国家“2011计划”牵头高校,国家首批“卓越医生教育培养计划”试点高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家生命科学与技术人才培养基地、北京市“一带一路”国家人才培养基地,京港大学联盟、北京卓越医学人才培养高校联盟创始成员。

学校建于1956年,原名北京第二医学院;1985年,更名为首都医学院;1986年,确定为北京市重点院校;1994年,更名为首都医科大学;2001年2月12日,北京联合大学中医药学院、北京医学高等专科学校和北京职工医学院并入学校。

2024年招生 在线咨询
本站覆盖全国各省市中高职专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排招生老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
*

学生姓名

*

手机号码

*

户籍地址

*

当前学历

 

意向专业

立即提交 《隐私保障》

分享:

qq好友分享 QQ空间分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2024 www.70cr.com All Rights Reserved SiteMap 联系我们 | 蜀ICP备2023017077号